Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Michael Trepel (email), Torbjörn Davidsson, Sven-Erik Jørgensen

Quantitative simulation of biochemical processes in peatlands as a tool to define sustainable use

Trepel M., Davidsson T., Jørgensen S.-E. Quantitative simulation of biochemical processes in peatlands as a tool to define sustainable use.

Tiivistelmä

A natural property of mires is their ability to accumulate carbon and nutrients in the form of peat.Drainage and agricultural land use have changed the nutrient balance from accumulation to mobilisation.In this study, the effect of land use and hydrology on nitrogen dynamics is quantified using a GIS-based dynamic modelling approach.In the simulation, the nitrogen budget is controlled by drainage depth, land use type and fertilizer application.Denitrification is, next to harvest, the quantitatively most impor tant output pathway from peat soils with a predominant vertical water flow.Only for the wet Caricion elatae type was a net nitrogen accumulation simulated.The spatial visualisation of the nitrogen balance shows a high variability based on the heterogene ity of the peatland.Rewetting and extensivication can reduce the deficit in the nitrogen balance and lead to a slight increase of the accumulating area.These simulation results can be used in environmental planning to define a more sustainable land use in the future.

Avainsanat
nitrogen; peatland; modelling; restoration; denitrification

Tekijät
  • Trepel, Royal Danish School of Pharmacy, Section of Environmental Chemistry, Universitetsparken 2, DK-2100 Copenhagen, Denmark Sähköposti ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Davidsson, Sähköposti ei.tietoa@nn.oo
  • Jørgensen, Sähköposti ei.tietoa@nn.oo

Vastaanotettu 31.10.2017 Julkaistu 1.1.2000

Katselukerrat 3407

Saatavilla http://suo.fi/article/9792 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1978) The usability of the termogravimetry in fuel res.. Suo - Mires and peat vol. 29 no. 5 artikkeli 9485 (poista) | Muokkaa kommenttia
Tummavuori J., Nyrönen T. et al. (1978) On the determination of phosphorus in peat Suo - Mires and peat vol. 29 no. 5 artikkeli 9483 (poista) | Muokkaa kommenttia
Saarinen M., Silver T. (2011) Macronutrient ratios and sufficiency of soil pot.. Suo - Mires and peat vol. 62 no. 1 artikkeli 9875 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (2013) Suo - Mires and peat vol. 64 no. 1 artikkeli 9885 (poista) | Muokkaa kommenttia
Lindholm T., (2013) Does the Finnish mire classification system rest.. Suo - Mires and peat vol. 64 no. 1 artikkeli 9886 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pelkonen E., (1976) The need for runoff regulation on peatlands drai.. Suo - Mires and peat vol. 27 no. 1 artikkeli 9453 (poista) | Muokkaa kommenttia
Moilanen M., Pietiläinen P. (2008) Estimating nutrient status of Scots pine on drai.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 4 artikkeli 9863 (poista) | Muokkaa kommenttia
Gilmer A., Holden N. et al. (2000) A model of organic matter accumulation in a deve.. Suo - Mires and peat vol. 51 no. 3 artikkeli 9800 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (1985) Peatland utilization in German Democratic Republic Suo - Mires and peat vol. 36 no. 3 artikkeli 9604 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päätalo M.-L., Hilli A. et al. (2003) Impact of birch crop density and heigth equaliza.. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 3 artikkeli 9829 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pessi Y., (1971) On the significance of natural nutrient resource.. Suo - Mires and peat vol. 22 no. 1 artikkeli 9383 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (1968) Ground-water level and water content of peat in .. Suo - Mires and peat vol. 19 no. 2 artikkeli 9351 (poista) | Muokkaa kommenttia
Eurola S., Ruuhijärvi R. (1989) Abstract: The concept of regionality in Finnish .. Suo - Mires and peat vol. 40 no. 2-3 artikkeli 9654 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (2018) Suo - Mires and peat vol. 69 no. 1 artikkeli 10121 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (1975) Planting date of scots pine on drained open peat.. Suo - Mires and peat vol. 26 no. 5 artikkeli 9449 (poista) | Muokkaa kommenttia
Veijalainen H., Silfverberg K. et al. (1993) Pulp biosludge and coal ash as nutrient sources .. Suo - Mires and peat vol. 44 no. 3 artikkeli 9730 (poista) | Muokkaa kommenttia
Trepel M., Davidsson T. et al. (2000) Quantitative simulation of biochemical processes.. Suo - Mires and peat vol. 51 no. 3 artikkeli 9792 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset