Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Juhani Päivänen (email)

Pohjavesipinta ja turpeen vesipitoisuus rahkamättäisellä lyhytkortisella nevalla

Päivänen J. Pohjavesipinta ja turpeen vesipitoisuus rahkamättäisellä lyhytkortisella nevalla.

English title: Ground-water level and water content of peat in an open low-sedge swamp with Sphagnum fuscum hummocks
Tekijä
  • Päivänen, Sähköposti ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Vastaanotettu 31.10.2017 Julkaistu 1.1.1968

Katselukerrat 2764

Saatavilla http://suo.fi/article/9351 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1978) The usability of the termogravimetry in fuel res.. Suo - Mires and peat vol. 29 no. 5 artikkeli 9485 (poista) | Muokkaa kommenttia
Tummavuori J., Nyrönen T. et al. (1978) On the determination of phosphorus in peat Suo - Mires and peat vol. 29 no. 5 artikkeli 9483 (poista) | Muokkaa kommenttia
Saarinen M., Silver T. (2011) Macronutrient ratios and sufficiency of soil pot.. Suo - Mires and peat vol. 62 no. 1 artikkeli 9875 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (2013) Suo - Mires and peat vol. 64 no. 1 artikkeli 9885 (poista) | Muokkaa kommenttia
Lindholm T., (2013) Does the Finnish mire classification system rest.. Suo - Mires and peat vol. 64 no. 1 artikkeli 9886 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pelkonen E., (1976) The need for runoff regulation on peatlands drai.. Suo - Mires and peat vol. 27 no. 1 artikkeli 9453 (poista) | Muokkaa kommenttia
Moilanen M., Pietiläinen P. (2008) Estimating nutrient status of Scots pine on drai.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 4 artikkeli 9863 (poista) | Muokkaa kommenttia
Gilmer A., Holden N. et al. (2000) A model of organic matter accumulation in a deve.. Suo - Mires and peat vol. 51 no. 3 artikkeli 9800 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (1985) Peatland utilization in German Democratic Republic Suo - Mires and peat vol. 36 no. 3 artikkeli 9604 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päätalo M.-L., Hilli A. et al. (2003) Impact of birch crop density and heigth equaliza.. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 3 artikkeli 9829 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pessi Y., (1971) On the significance of natural nutrient resource.. Suo - Mires and peat vol. 22 no. 1 artikkeli 9383 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (1968) Ground-water level and water content of peat in .. Suo - Mires and peat vol. 19 no. 2 artikkeli 9351 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset